进口产品目录
里火口岸进口商品目录价格表 | ||||||||
编号 | 商品名称 | 计量单位 | 价格单位:人民币 | 备注 | ||||
一、鱼、甲壳动物、软体动物及其他小生无脊椎动物、其他动物产品类(有关商品除注明外,均为不冰鲜或冰冻) | ||||||||
1010001 | 海参(未列明品种) | 千克 | 75 | 调整 | ||||
1010002 | 海参(未列明品种,干) | 千克 | 250 | 调整 | ||||
1010003 | 海参(未列明品种,盐渍) | 千克 | 95 | 调整 | ||||
1010004 | 黑海参(干) | 千克 | 1670 | 调整 | ||||
1010005 | 梅花参 | 千克 | 360 | 调整 | ||||
1010006 | 猪婆参(干) | 千克 | 1330 | 调整 | ||||
1010007 | 白文蛤螺(又称白螺,活体) | 千克 | 6 | 调整 | ||||
1010008 | 半扇螺(活体) | 千克 | 78 | 调整 | ||||
1010009 | 蚌壳 | 千克 | 5.5 | 调整 | ||||
1010010 | 螠蛏(俗称蛏子螺) | 千克 | 12 | 调整 | ||||
1010011 | 大獭哈(俗称象鼻螺,非象拔蚌,活体) | 千克 | 170 | 调整 | ||||
1010012 | 带子螺(活体) | 千克 | 10 | 调整 | ||||
1010013 | 海钉螺(活体) | 千克 | 5 | 调整 | ||||
1010014 | 福寿螺(又称福禄螺)肉 | 千克 | 11 | 调整 | ||||
1010015 | 贵妃贝(活体) | 千克 | 15 | 调整 | ||||
1010016 | 血蚶肉(干) | 千克 | 30 | 调整 | ||||
1010017 | 蚝蛎(活体) | 千克 | 3.5 | 调整 | ||||
1010018 | 红螺(活体,非毛蚶) | 千克 | 8 | 调整 | ||||
1010019 | 角螺(活体) | 千克 | 10 | 调整 | ||||
1010020 | 坑螺(淡水钉螺,活体) | 千克 | 5 | 调整 | ||||
1010021 | 螺壳 | 千克 | 2.8 |
|
||||
1010022 | 贻贝(俗称青口螺,活体) | 千克 | 5 |
|
||||
1010023 | 扇贝肉丁 | 千克 | 21 |
|
||||
1010024 | 文蛤(俗称花蛤、车螺、活体) | 千克 | 5 |
|
||||
1010025 | 香螺(非东风,活体) | 千克 | 20 | 调整 | ||||
1010026 | 油螺(活体) | 千克 | 20 |
|
||||
1010027 | 指甲螺(活体) | 千克 | 10 |
|
||||
1010028 | 海虾 | 千克 | 20 | 调整 | ||||
1010029 | 海虾(干) | 千克 | 100 | 调整 | ||||
1010030 | 河虾 | 千克 | 18 | 调整 | ||||
1010031 | 龙虾(活体800克含800克以下) | 千克 | 190 | 调整 | ||||
1010032 | 龙虾(活体800-2000克含2000克) | 千克 | 220 | 调整 | ||||
1010033 | 虾壳 | 千克 | 43 | 调整 | ||||
1010034 | 虾仁 | 千克 | 43 | 调整 | ||||
1010035 | 青蟹(活体) | 千克 | 40 | 调整 | ||||
1010036 | 青蟹肉 | 千克 | 80 | 调整 | ||||
1010037 | 马鲛鱼(盐渍) | 千克 | 17 | 调整 | ||||
1010038 | 四指马鲅(俗称马友鱼、午鱼) | 千克 | 8.4 |
|
||||
1010039 | 花鳗鱼(俗称花鳗、鲈鳗) | 千克 | 12 | 调整 | ||||
1010040 | 芒鱼 | 千克 | 10 | 调整 | ||||
1010041 | 米鱼 | 千克 | 9.9 |
|
||||
1010042 | 墨鱼(未去头、内脏) | 千克 | 10 | 调整 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1001089 | 墨鱼(干) | 千克 | 60 | 调整 | ||||
1010090 | 墨鱼蛋 | 千克 | 10 | 调整 | ||||
1010091 | 墨鱼丁(盐渍) | 千克 | 13 | 调整 | ||||
1010092 | 墨鱼骨 | 千克 | 3.9 | 调整 | ||||
1010093 | 鲶鱼(活体) | 条 | 12 | 调整 | ||||
1010094 | 鲶鱼鱼片 | 千克 | 16 | 调整 | ||||
1010095 | 牛尾鱼 | 千克 | 8 | 调整 | ||||
1010096 | 青鳞鱼 | 千克 | 8.4 |
|
||||
1010097 | 青衣鱼 | 千克 | 7.3 | 调整 | ||||
1010098 | 青鱼 | 千克 | 10 |
|
||||
1010099 | 青鱼(盐渍) | 千克 | 13 | 调整 | ||||
1010100 | 三黄鱼 | 千克 | 8 |
|
||||
1010101 | 三牙鱼 | 千克 | 11 | 调整 | ||||
1010102 | 三牙鱼(盐渍) | 千克 | 14 | 调整 | ||||
1010103 | 沙丁鱼 | 千克 | 14 | 调整 | ||||
1010104 | 沙箭鱼 | 千克 | 11 | 调整 | ||||
1010105 | 鲨鱼 | 千克 | 12 |
|
||||
1010106 | 日本鳗鲡(俗称白鳝、白鳗、河鳗,) | 千克 | 12 |
|
||||
1010107 | 日本鳗鲡(俗称白鳝、白鳗、河鳗干) | 千克 | 48 | 调整 | ||||
1010108 | 石斑鱼 | 千克 | 80 | 调整 | ||||
1010109 | 笋壳鱼 | 千克 | 35 | 调整 | ||||
1010110 | 孔鳐鱼(俗称老板鱼、甫鱼干) | 千克 | 20 |
|
||||
1010111 | 银鱼 | 千克 | 8 |
|
||||
1010112 | 银鱼(干) | 千克 | 16 |
|
||||
1010113 | 鳙鱼(俗称大头河、大头鱼) | 千克 | 10 |
|
||||
1010114 | 油甘鱼 | 千克 | 7 | 调整 | ||||
1010115 | 鱿鱼 | 千克 | 8.8 | 调整 | ||||
1010116 | 鱿鱼(干) | 千克 | 100 | 调整 | ||||
1010117 | 小鱿鱼(干) | 千克 | 80 | 调整 | ||||
1010118 | 鱿鱼(盐渍) | 千克 | 11 | 调整 | ||||
1010119 | 鱿鱼丁(盐渍) | 千克 | 15 | 调整 | ||||
1010120 | 鱿鱼头(干) | 千克 | 33 | 调整 | ||||
101021 | 鱼肚 | 千克 | 20 | 调整 | ||||
101022 | 鱼肚(干) | 千克 | 60 | 调整 | ||||
101023 | 草鱼(干) | 千克 | 25 | 调整 | ||||
101024 | 章鱼 | 千克 | 23 | 调整 | ||||
101025 | 章鱼(干) | 千克 | 90 | 调整 | ||||
101026 | 芝鱼 | 千克 | 8 |
|
||||
1010127 | 左口鱼(大口鲽鱼、大口鲽鱼、比目鱼) | 千克 | 15 | 调整 | ||||
1010128 | 海菜 | 千克 | 3 |
|
||||
1010129 | 海葵 | 千克 | 8 |
|
||||
1010130 | 海吞 | 千克 | 10 |
|
||||
1010131 | 海藻 | 千克 | 7 | 调整 | ||||
1010132 | 海蜇 | 千克 | 5.9 | 调整 | ||||
1010133 | 泥虫(活体) | 千克 | 30 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1010134 | 泥鳅 | 千克 | 12 |
|
||||
1010135 | 沙虫(活体) | 千克 | 30 | 调整 | ||||
1010136 | 瑶柱 | 千克 | 15 | 调整 | ||||
1010137 | 瑶柱(干) | 千克 | 80 | 调整 | ||||
1010138 | 猪皮(食用) | 条 | 8 | 调整 | ||||
1010139 | 龙虾(活体800克含800克以下) | 千克 | 95 | 调整 | ||||
1010140 | 龙虾(活体800-2000克含2000克) | 千克 | 110 | 调整 | ||||
1010141 | 甘鲷(俗称马头鱼,干) | 千克 | 10 |
|
||||
1010142 | 白茹鱼 | 千克 | 13 | 调整 | ||||
1010143 | 鲣鱼(俗称炸弹鱼、烟熏) | 千克 | 20 |
|
||||
1010144 | 黑鱼(火头鱼) | 千克 | 10 |
|
||||
1010145 | 丁香鱼(干) | 千克 | 20 |
|
||||
1010146 | 黄菇鱼 | 千克 | 11 |
|
||||
1010147 | 东风螺(俗称花螺) | 千克 | 7.5 | 调整 | ||||
1010148 | 白文哈螺(又称白螺) | 千克 | 5 | 调整 | ||||
1010149 | 螠蛏(俗称蛏子) | 千克 | 7.3 | 调整 | ||||
1010150 | 带子螺 | 千克 | 5 | 调整 | ||||
1010151 | 海钉螺 | 千克 | 2.5 | 调整 | ||||
1010152 | 红螺(非毛蚶) | 千克 | 4 | 调整 | ||||
1010153 | 香螺(非东风) | 千克 | 10 | 调整 | ||||
1010154 | 黄鳝 | 千克 | 11 | 调整 | ||||
1010155 | 金线鱼浆 | 千克 | 15 |
|
||||
1010156 | 大獭哈(俗称象鼻螺,非象拔蚌,活体) | 千克 | 98 | 调整 | ||||
1010157 | 东风螺(俗称花螺活体) | 千克 | 15 |
|
||||
1010158 | 三牙鱼柳干 | 千克 | 44 | 调整 | ||||
1010159 | 四指马鲅(俗称马友鱼、午鱼) | 千克 | 16.8 |
|
||||
1010160 | 马鲛鱼柳干 | 千克 | 28 |
|
||||
1010161 | 罗非鱼柳干 | 千克 | 16 |
|
||||
1010162 | 滚子鱼柳干 | 千克 | 16 | 调整 | ||||
1010163 | 墨鱼(去头、内脏) | 千克 | 14 | 调整 | ||||
1010164 | 石蟹(非皇帝蟹,活体) | 千克 | 20 | 调整 | ||||
1010165 | 石蟹(非皇帝蟹)肉 | 千克 | 50 |
|
||||
1010166 | 鲨鱼干 | 千克 | 20 |
|
||||
二、食用蔬菜、根及块类 | ||||||||
1020001 | 洋葱(干) | 千克 | 2 |
|
||||
102002 | 胡萝卜 | 千克 | 1.5 |
|
||||
1020003 | 黄瓜 | 千克 | 2 |
|
||||
1020004 | 莲藕 | 千克 | 1.2 |
|
||||
1020005 | 凉薯 | 千克 | 6 |
|
||||
1020006 | 洋葱 | 千克 | 0.5 |
|
||||
1020007 | 竹笋 | 千克 | 3 |
|
||||
1020008 | 凤梨(地菠萝) | 千克 | 7.8 | 调整 | ||||
1020009 | 扁豆 | 千克 | 8 |
|
||||
1020010 | 蚕豆(干) | 千克 | 5 |
|
||||
1020011 | 红小豆 | 千克 | 2 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1020012 | 角豆 | 千克 | 2 |
|
||||
1020013 | 绿豆 | 千克 | 5.5 | 调整 | ||||
1020014 | 猫豆 | 千克 | 2 |
|
||||
1020015 | 竹豆 | 千克 | 1.8 |
|
||||
1020016 | 红菇 | 条 | 30 |
|
||||
1020017 | 香菇粉 | 千克 | 10 |
|
||||
1020018 | 香菇干 | 千克 | 20 |
|
||||
1020019 | 香菇脚 | 千克 | 8 |
|
||||
1020020 | 香菇头 | 千克 | 12 |
|
||||
1020021 | 冬瓜 | 千克 | 1 |
|
||||
1020022 | 南瓜 | 千克 | 1 |
|
||||
1020023 | 黑木耳(干) | 千克 | 20 |
|
||||
1020024 | 红薯 | 千克 | 1.1 |
|
||||
1020025 | 辣椒 | 千克 | 5 |
|
||||
1020026 | 辣椒(干) | 千克 | 15 | 调整 | ||||
1020027 | 磨菇粉 | 千克 | 12 |
|
||||
1020028 | 木薯 | 千克 | 0.8 |
|
||||
1020029 | 木薯淀粉 | 千克 | 2 | 调整 | ||||
1020030 | 木薯干片 | 千克 | 1.2 | 调整 | ||||
1020031 | 芋头 | 千克 | 1.5 |
|
||||
1020032 | 黑木耳(湿) | 千克 | 10 |
|
||||
1020033 | 金针菇(水浸) | 千克 | 10 |
|
||||
1020034 | 贡菜(水浸) | 千克 | 15 |
|
||||
1020035 | 西红柿 | 千克 | 2.8 |
|
||||
1020036 | 小洋葱 | 千克 | 3.5 |
|
||||
三、中草药材类 | ||||||||
1030001 | 八角(干) | 千克 | 10 |
|
||||
1030002 | 八角(生) | 千克 | 3 |
|
||||
1030003 | 白胶藤 | 千克 | 2 |
|
||||
1030004 | 白藤根 | 千克 | 2 |
|
||||
1030005 | 百部 | 千克 | 3.2 |
|
||||
1030006 | 板兰根 | 千克 | 1 |
|
||||
1030007 | 荜拨 | 千克 | 5 |
|
||||
1030008 | 槟榔核 | 千克 | 3 |
|
||||
1030009 | 大红皮 | 千克 | 1.5 |
|
||||
1030010 | 大青叶 | 千克 | 1 |
|
||||
1030011 | 地老虎 | 千克 | 1 |
|
||||
1030012 | 丁公藤 | 千克 | 0.6 |
|
||||
1030014 | 丁香 | 千克 | 9 | 调整 | ||||
1030015 | 丁枝 | 千克 | 10 | 调整 | ||||
1030016 | 红豆蔻(又称玉果、肉豆蔻) | 千克 | 10 | 调整 | ||||
1030017 | 莪树 | 千克 | 1 |
|
||||
1030018 | 佛手柑 | 千克 | 5 |
|
||||
1030019 | 扶芳藤 | 千克 | 1 |
|
||||
1030020 | 地龙(干) | 千克 | 5 |
|
||||
1030021 | 姜黄(干) | 千克 | 10 |
|
||||
1030022 | 甘草 | 千克 | 5 |
|
||||
1030023 | 骨碎补 | 千克 | 2 |
|
||||
1030024 | 贯仲 | 千克 | 0.7 |
|
||||
1030025 | 桂皮(又称肉桂) | 千克 | 5 |
|
||||
1030026 | 海风藤 | 千克 | 0.6 |
|
||||
1030027 | 何首乌 | 千克 | 1 |
|
||||
1030028 | 荷花心 | 千克 | 4 |
|
||||
1030029 | 黑老虎 | 千克 | 1.2 |
|
||||
1030030 | 红藤 | 千克 | 1 |
|
||||
1030031 | 猴耳环 | 千克 | 0.6 |
|
||||
1030032 | 槐花(精选) | 千克 | 6 |
|
||||
1030033 | 槐花(统货) | 千克 | 3 |
|
||||
1030034 | 槐花粉 | 千克 | 20 |
|
||||
1030036 | 黄精 | 千克 | 2 |
|
||||
1030037 | 黄连藤 | 千克 | 1.2 |
|
||||
1030038 | 黄藤果 | 千克 | 2 |
|
||||
1030039 | 黄药子 | 千克 | 1 |
|
||||
1030040 | 鸡蛋花 | 千克 | 5 |
|
||||
1030041 | 鸡骨草 | 千克 | 2 |
|
||||
1030042 | 鸡血藤 | 千克 | 2 |
|
||||
1030043 | 姜黄 | 千克 | 6 |
|
||||
1030044 | 金钱草 | 千克 | 1.5 |
|
||||
1030045 | 金沙藤 | 千克 | 2.5 |
|
||||
1030046 | 金银花藤 | 千克 | 0.5 |
|
||||
1030047 | 九节风 | 千克 | 1 |
|
||||
1030048 | 救必应(又称九层皮和熊胆木皮) | 千克 | 0.7 |
|
||||
1030049 | 决明子(又称草决明) | 千克 | 1.5 |
|
||||
1030050 | 柯子 | 千克 | 5 |
|
||||
1030051 | 苦草 | 千克 | 2 |
|
||||
1030052 | 苦木 | 千克 | 2 |
|
||||
1030053 | 凉粉草 | 千克 | 4 |
|
||||
1030054 | 灵芝 | 千克 | 30 |
|
||||
1030055 | 龙骨枫 | 千克 | 1 |
|
||||
1030056 | 龙血树 | 千克 | 3 |
|
||||
1030057 | 龙血树皮 | 千克 | 1 |
|
||||
1030058 | 麦冬 | 千克 | 3 |
|
||||
1030059 | 蔓荆子 | 千克 | 2 |
|
||||
1030060 | 芒花 | 千克 | 2 |
|
||||
1030061 | 没药 | 千克 | 5 |
|
||||
1030062 | 明列子(又称兰香子) | 千克 | 40 |
|
||||
1030063 | 木防己 | 千克 | 1 |
|
||||
1030064 | 牛甘果叶 | 千克 | 1 |
|
||||
1030065 | 牛古大力 | 千克 | 6 |
|
||||
1030066 | 胖大海(又称大海子) | 千克 | 5 |
|
||||
1030067 | 七叶莲 | 千克 | 5 |
|
||||
1030068 | 七叶一枝花 | 千克 | 15 |
|
||||
1030069 | 千层纸 | 千克 | 2 |
|
||||
1030070 | 千年健 | 千克 | 3 |
|
||||
1030071 | 青藤 | 千克 | 2 |
|
||||
1030072 | 三叉苦 | 千克 | 2 |
|
||||
1030073 | 砂仁 | 千克 | 17 |
|
||||
1030074 | 水麻皮 | 千克 | 3 |
|
||||
1030075 | 苏木 | 千克 | 1 |
|
||||
1030076 | 桐油果 | 千克 | 3 |
|
||||
1030077 | 土茯苓(干) | 千克 | 3 |
|
||||
1030078 | 土茯苓(鲜) | 千克 | 1.5 |
|
||||
1030079 | 香附子 | 千克 | 5 |
|
||||
1030080 | 小茴香 | 千克 | 5 |
|
||||
1030081 | 泻叶 | 千克 | 8 |
|
||||
1030083 | 鸦胆子(又称鸭蛋子) | 千克 | 2 |
|
||||
1030084 | 鸭脚木皮 | 千克 | 1 |
|
||||
1030085 | 羊开口 | 千克 | 0.5 |
|
||||
1030086 | 杨梅树皮 | 千克 | 1 |
|
||||
1030087 | 鱼腥草 | 千克 | 1 |
|
||||
1030088 | 紫草 | 千克 | 2 |
|
||||
1030089 | 紫珠叶 | 千克 | 0.5 |
|
||||
1030090 | 棕树条 | 千克 | 1 |
|
||||
1030091 | 荷花(干) | 千克 | 5 |
|
||||
1030093 | 蜀葵子 | 千克 | 10 |
|
||||
1030094 | 谷精子 | 千克 | 2 |
|
||||
1030095 | 千佛手叶 | 千克 | 50 |
|
||||
1030096 | 西青果 | 千克 | 13 |
|
||||
1030097 | 白豆蔻(又称白蔻) | 千克 | 22 |
|
||||
1030098 | 厚鳞柯(风流果) | 千克 | 4 |
|
||||
1030099 | 山姜片(干) | 千克 | 6.5 |
|
||||
1030100 | 角刺 | 千克 | 30 |
|
||||
1030101 | 两面针 | 千克 | 5 |
|
||||
1030102 | 九里香 | 千克 | 5 |
|
||||
1030103 | 木鳖子 | 千克 | 4 |
|
||||
1030104 | 马钱子 | 千克 | 14 |
|
||||
1030105 | 葵叶 | 千克 | 2 |
|
||||
1030106 | 水葫芦 | 千克 | 2 |
|
||||
四、食用水果及坚果类 |
|
|||||||
1040001 | 板栗 | 千克 | 6 |
|
||||
1040002 | 核桃(未去壳) | 千克 | 22 |
|
||||
1040003 | 腰果(去壳) | 千克 | 22 | 调整 | ||||
1040004 | 腰果(未去壳) | 千克 | 10 |
|
||||
1040005 | 芭蕉 | 千克 | 0.5 | 调整 | ||||
1040006 | 槟榔 | 千克 | 5 |
|
||||
1040007 | 槟榔(干) | 千克 | 8 |
|
||||
1040008 | 蛋黄果(又称鸡蛋果) | 千克 | 2 |
|
||||
10400010 | 凤梨干(地菠萝干) | 千克 | 20 |
|
||||
10400011 | 果蔗 | 千克 | 0.8 |
|
||||
10400012 | 桂圆肉 | 千克 | 16 | 调整 | ||||
10400013 | 海底椰 | 千克 | 8 |
|
||||
10400014 | 红毛丹 | 千克 | 3.5 | 调整 | ||||
10400015 | 火龙果 | 千克 | 4.2 |
|
||||
10400016 | 李果 | 千克 | 0.6 | 调整 | ||||
10400017 | 荔枝 | 千克 | 2 |
|
||||
10400018 | 荔枝(干) | 千克 | 6 |
|
||||
10400019 | 莲雾 | 千克 | 5 |
|
||||
10400020 | 榴莲 | 千克 | 5 | 调整 | ||||
10400021 | 龙眼 | 千克 | 3.3 |
|
||||
10400022 | 龙眼(干) | 千克 | 7.3 |
|
||||
10400023 | 芒果(酸) | 千克 | 4 | 调整 | ||||
10400024 | 芒果(甜) | 千克 | 12 | 调整 | ||||
10400025 | 木菠萝 | 千克 | 3 |
|
||||
10400026 | 柠檬 | 千克 | 9.8 | 调整 | ||||
10400027 | 牛甘果皮 | 千克 | 1 |
|
||||
10400028 | 人参果 | 千克 | 3 |
|
||||
10400029 | 山竹 | 千克 | 7.8 | 调整 | ||||
10400030 | 酸梅 | 千克 | 1.5 |
|
||||
10400031 | 酸梅(干) | 千克 | 3 |
|
||||
10400032 | 无花果 | 千克 | 25 | 调整 | ||||
10400033 | 西番莲(又称百香果) | 千克 | 2 |
|
||||
10400034 | 西瓜 | 千克 | 1.2 |
|
||||
10400035 | 香蕉 | 千克 | 1.2 |
|
||||
10400036 | 椰子 | 千克 | 2 | 调整 | ||||
10400037 | 柚子 | 千克 | 5.4 | 调整 | ||||
10400038 | 葡萄干 | 千克 | 12 | 调整 | ||||
10400039 | 开心果 | 千克 | 40 | 调整 | ||||
10400040 | 杏仁(未去壳) | 千克 | 25 |
|
||||
10400041 | 碧根果(未去壳) | 千克 | 32 |
|
||||
10400042 | 夏威夷果 | 千克 | 22 |
|
||||
10400043 | 碧根果(去壳) | 千克 | 114 |
|
||||
10400044 | 杏仁(去壳) | 千克 | 40 |
|
||||
10400045 | 核桃(去壳) | 千克 | 21 | 调整 | ||||
五、咖啡、茶及调味香料类 | ||||||||
1050001 | 草豆蔻(又称草果) | 千克 | 5 |
|
||||
1050002 | 茶叶 | 千克 | 35 | 调整 | ||||
1050003 | 袋泡装咖啡 | 千克 | 26 | 调整 | ||||
1050004 | 玫瑰花(干) | 千克 | 220 | 调整 | ||||
1050005 | 桂油(限量5千克) | 千克 | 260 | 调整 | ||||
1050006 | 红茶末 | 千克 | 10 | 调整 | ||||
1050007 | 胡椒 | 千克 | 43 | 调整 | ||||
1050008 | 胡椒梗 | 千克 | 2 |
|
||||
1050009 | 胡椒壳 | 千克 | 2 |
|
||||
1050010 | 花椒 | 千克 | 5 |
|
||||
1050012 | 咖啡豆 | 千克 | 10 |
|
||||
1050013 | 咖啡粉 | 千克 | 27 | 调整 | ||||
1050014 | 绿茶末 | 千克 | 10 | 调整 | ||||
1050015 | 砂姜 | 千克 | 6 |
|
||||
1050016 | 生姜 | 千克 | 3 |
|
||||
1050017 | 香叶 | 千克 | 3 |
|
||||
1050018 | 孜然 | 千克 | 23 |
|
||||
1050019 | 紫苏 | 千克 | 3 |
|
||||
1050020 | 紫苏籽 | 千克 | 6 |
|
||||
1050021 | 辣椒粉 | 千克 | 11 | 调整 | ||||
六、谷物、食用油、含油子仁及果实、杂项子仁及果实、桔秆及饲料类 | ||||||||
1060001 | 菜籽油(限量5千克) | 千克 | 8 |
|
||||
1060002 | 油茶籽 | 千克 | 3 |
|
||||
1060003 | 大豆(限量50千克) | 千克 | 2.4 | 调整 | ||||
1060004 | 大米(限量50千克) | 千克 | 4 |
|
||||
1060005 | 稻谷(限量50千克) | 千克 | 1 | 调整 | ||||
1060006 | 豆荚粉 | 千克 | 3 |
|
||||
1060007 | 豆粕 | 千克 | 4.8 | 调整 | ||||
1060008 | 豆油(限量5千克) | 千克 | 10 |
|
||||
1060009 | 红饭豆 | 千克 | 4.5 |
|
||||
1060010 | 红瓜子 | 千克 | 10 |
|
||||
1060011 | 花豆 | 千克 | 4.5 |
|
||||
1060012 | 花生 | 千克 | 4 |
|
||||
1060013 | 花生仁 | 千克 | 4.6 | 调整 | ||||
1060014 | 花生油(限量5千克) | 千克 | 7 | 调整 | ||||
1060015 | 花生渣 | 千克 | 1.5 |
|
||||
1060016 | 葵花籽 | 千克 | 5 |
|
||||
1060017 | 莲子(去壳) | 千克 | 20 |
|
||||
1060018 | 莲子(未去壳) | 千克 | 10 |
|
||||
1060019 | 眉豆(又称饭豆) | 千克 | 3 |
|
||||
1060020 | 米糠 | 千克 | 1 |
|
||||
1060021 | 虾壳饲料 | 千克 | 5 |
|
||||
1060022 | 亚麻籽 | 千克 | 2.8 | 调整 | ||||
1060023 | 椰子油(限量5千克) | 千克 | 6.3 | 调整 | ||||
1060024 | 银莲果 | 千克 | 1.2 |
|
||||
1060025 | 油菜籽(限量50千克) | 千克 | 2.2 | 调整 | ||||
1060026 | 鱼粉 | 千克 | 9.8 | 调整 | ||||
1060027 | 鱼油 | 千克 | 5 |
|
||||
1060028 | 玉米(限量50千克) | 千克 | 0.9 | 调整 | ||||
1060029 | 芝麻 | 千克 | 8.5 | 调整 | ||||
1060030 | 紫菜 | 千克 | 8.3 | 调整 | ||||
1060031 | 棕榈油(限量5千克) | 千克 | 4.8 | 调整 | ||||
1060033 | 薏米 | 千克 | 10 |
|
||||
1060036 | 豌豆(干) | 千克 | 2.7 | 调整 | ||||
1060037 | 葵花籽仁 | 千克 | 6.3 | 调整 | ||||
1060038 | 银莲果(盐滞) | 千克 | 5 |
|
||||
七、编制用植物材料及其他植物产品 | ||||||||
1070001 | 编制用藤条 | 千克 | 2 | 调整 | ||||
1070002 | 槟榔壳 | 千克 | 2 |
|
||||
1070003 | 海草 | 千克 | 8 |
|
||||
1070004 | 黄藤 | 千克 | 6 |
|
||||
1070005 | 菅草 | 千克 | 1 |
|
||||
1070006 | 马串木皮 | 千克 | 1 |
|
||||
1070007 | 芒基条 | 千克 | 2 |
|
||||
1070008 | 三角草 | 千克 | 1 |
|
||||
1070009 | 水草 | 千克 | 5 |
|
||||
1070010 | 萎叶 | 千克 | 2 |
|
||||
1070012 | 椰子壳粉 | 千克 | 3 |
|
||||
1070013 | 椰子炭 | 千克 | 1 |
|
||||
1070014 | 竹子 | 千克 | 2 |
|
||||
1070015 | 粽叶 | 千克 | 1.5 |
|
||||
八、食品、饮料类 | ||||||||
1080001 | 芭蕉干 | 千克 | 17 | 调整 | ||||
1080002 | 冰酸奶 | 千克 | 9.7 | 调整 | ||||
1080003 | 饼干(红茶饼) | 千克 | 25 |
|
||||
1080004 | 饼干(鸡蛋饼) | 千克 | 25 |
|
||||
1080005 | 饼干(榴莲饼) | 千克 | 30 |
|
||||
1080006 | 饼干(其他饼干) | 千克 | 25 |
|
||||
1080007 | 饼干(巧克力饼) | 千克 | 25 |
|
||||
1080008 | 饼干(什锦脆饼) | 千克 | 25 |
|
||||
1080009 | 饼干(芝麻饼) | 千克 | 25 |
|
||||
1080010 | 饼干(芝士饼) | 千克 | 25 |
|
||||
1080011 | 菠萝蜜干 | 千克 | 25 |
|
||||
1080012 | 茶叶 | 千克 | 35 | 调整 | ||||
1080013 | 春卷皮 | 千克 | 8.8 | 调整 | ||||
1080014 | 蛋糕卷 | 千克 | 29 | 调整 | ||||
1080015 | 红牛饮料 | 千克 | 2.5 |
|
||||
1080016 | 红薯粉 | 千克 | 6 |
|
||||
1080017 | 红薯条 | 千克 | 20 |
|
||||
1080018 | 咖啡花生 | 千克 | 10 |
|
||||
1080019 | 咖啡糖 | 千克 | 10 |
|
||||
1080020 | 可可粉 | 千克 | 17 | 调整 | ||||
1080021 | 莲子干 | 千克 | 20 |
|
||||
1080022 | 莲子糕 | 千克 | 20 |
|
||||
1080023 | 榴莲酥 | 千克 | 27 | 调整 | ||||
1080024 | 榴莲糖 | 千克 | 6.7 | 调整 | ||||
1080025 | 绿豆饼 | 千克 | 10 |
|
||||
1080026 | 绿豆糕 | 千克 | 30 |
|
||||
1080027 | 麦片 | 千克 | 11 | 调整 | ||||
1080028 | 梅子干 | 千克 | 6 |
|
||||
1080029 | 米粉丝 | 千克 | 2 |
|
||||
1080030 | 面包干 | 千克 | 18 | 调整 | ||||
1080031 | 生柠檬汁 | 千克 | 3 |
|
||||
1080032 | 水果罐头 | 千克 | 5 |
|
||||
1080033 | 酥心糖 | 千克 | 10 |
|
||||
1080034 | 酸果奶 | 千克 | 6 |
|
||||
1080035 | 食糖(限量1千克) | 千克 | 6 |
|
||||
1080036 | 糖果(排糖) | 千克 | 10 |
|
||||
1080037 | 糖果(其他越南糖果) | 千克 | 10 | 调整 | ||||
1080038 | 香蕉干片 | 千克 | 20 |
|
||||
1080039 | 黄瓜(盐浸) | 千克 | 2 |
|
||||
1080040 | 柠檬(盐浸) | 千克 | 2 |
|
||||
1080041 | 白榄(盐浸) | 千克 | 8 |
|
||||
1080042 | 酸梅(盐浸) | 千克 | 8 |
|
||||
1080043 | 椰蓉 | 千克 | 13 | 调整 | ||||
1080044 | 椰子花生 | 千克 | 10 |
|
||||
1080045 | 椰子奶 | 千克 | 10 |
|
||||
1080046 | 椰子肉(干) | 千克 | 10 |
|
||||
1080047 | 椰子肉(鲜) | 千克 | 5 |
|
||||
1080048 | 椰子酥 | 千克 | 20 |
|
||||
1080049 | 椰子糖 | 千克 | 6.7 | 调整 | ||||
1080050 | 鱼露 | 千克 | 6 |
|
||||
1080051 | 芋头糕 | 千克 | 25 |
|
||||
1080052 | 芋头条 | 千克 | 23 | 调整 | ||||
1080053 | 芝麻糖 | 千克 | 10 |
|
||||
1080054 | 紫薯干 | 千克 | 20 |
|
||||
1080055 | 综合果蔬干 | 千克 | 20 |
|
||||
九、棉、麻、毛及其制品类 | ||||||||
1090001 | 服装 | 千克 | 40 |
|
||||
1090002 | 麻绳 | 千克 | 10 |
|
||||
1090003 | 棉绳 | 千克 | 12 |
|
||||
1090004 | 木棉 | 千克 | 9.4 | 调整 | ||||
十、日用杂货类 | ||||||||
1100001 | 编织袋 | 千克 | 25 |
|
||||
1100002 | 编织篮子 | 千克 | 3 |
|
||||
1100003 | 草帽(捆装) | 千克 | 3 |
|
||||
1100004 | 床垫 | 千克 | 10 |
|
||||
1100005 | 肥皂 | 千克 | 5 |
|
||||
1100006 | 胶圈(新) | 千克 | 28 |
|
||||
1100007 | 芒草 | 千克 | 10 |
|
||||
